Sinni
Copyright 2015-16 by Krešimir


Rang liste - Snaga poredak

Rang liste
Rb.Ime i prezime ELO Civ Snaga Klasa
1. Neven Dužević 1800 360 180 1
2. Boris Augustić 1800 660 165 1
3. Damir Fuček 1533 390 130 2
4. Zoran Gogić 1495 1490 124 2
5. Krešimir Čivić 1434 2440 106 2
6. Zlatko Malovec 1400 210 105 3
7. Igor Hamin 1636 920 102 3
8. Hrvoje Grgić 1557 290 96 3
9. Dinko Šimatović 1367 450 90 3
10. Vanja Matković 1449 180 90 3
11. Stanko Robinščak 1448 780 86 3
12. Ivan Stojanović 1400 150 75 3
13. Vladimir Krpan 1290 200 66 3
14. Zoran Zafirović 800 130 65 3
15. Zdenko Grđan 1000 120 60 3
16. Tomislav Piškor 1230 70 35 4
17. Marijan Vuksan 1230 70 35 4
18. Hrvoje Miloloža 800 70 35 4
19. Tomislav Bunić 1023 90 30 5
20. Dragutin Ivček 1400 0 0 -1

Niste ulogirani